Soi cầu SM66 – chúng tôi sau khi thống kê hàng triệu kết quả đã lập ra một bảng tính từ 00 – 99 và tỷ lệ số đề trúng thưởng tương ứng với thứ trúng và tháng thường trúng mời bạn tham khảo:

Soi cầu SM66

Lưu ý: bảng soi cầu dựa vào thông tin tổng hợp từ các trang kết quả xổ số lớn số liệu 5 năm bắt đàu từ năm 2018 – đến tháng 5 năm 2023 – tổng hợp từ 00 Đến 99 các số liệu liên quan, tỷ lệ trúng ứng với ngày tháng chỉ là xác xuất thống kê và người chơi có thể tham khảo như một tài liệu tham khảo để tham gia cá cược chính xác nhất.

Tham khảo bài viết giải mã giấc mơ

Bảng soi cầu số lô đề từ 00 – 99

Con số Tỷ lệ % trúng Thứ trúng số (cao nhất) Tháng trúng số(cao nhất)
00 4.2% Thứ 3 Tháng 1
01 3.8% Thứ 6 Tháng 2
02 5.6% Thứ 5 Tháng 3
03 4.1% Thứ 4 Tháng 1
04 2.9% Thứ 2 Tháng 4
05 6.7% Thứ 7 Tháng 5
06 3.2% Thứ 3 Tháng 6
07 5.1% Thứ 2 Tháng 7
08 4.8% Thứ 4 Tháng 8
09 6.5% Thứ 6 Tháng 9
10 2.3% Thứ 7 Tháng 1
11 4.6% Thứ 3 Tháng 2
12 3.5% Thứ 2 Tháng 3
13 5.9% Thứ 5 Tháng 4
14 4.2% Thứ 4 Tháng 5
15 3.7% Thứ 6 Tháng 6
16 5.4% Thứ 7 Tháng 7
17 4.9% Thứ 3 Tháng 8
18 6.3% Thứ 2 Tháng 9
19 4.1% Thứ 5 Tháng 10
20 2.7% Thứ 4 Tháng 11
21 3.4% Thứ 2 Tháng 1
22 4.5% Thứ 3 Tháng 2
23 5.2% Thứ 4 Tháng 3
24 3.9% Thứ 5 Tháng 4
25 6.1% Thứ 6 Tháng 5
26 4.3% Thứ 7 Tháng 6
27 5.8% Thứ 2 Tháng 7
28 4.7% Thứ 3 Tháng 8
29 6.2% Thứ 4 Tháng 9
30 2.8% Thứ 5 Tháng 1
31 4.4% Thứ 6 Tháng 2
32 3.6% Thứ 7 Tháng 3
33 5.7% Thứ 2 Tháng 4
34 4.0% Thứ 3 Tháng 5
35 3.3% Thứ 4 Tháng 6
36 5.5% Thứ 5 Tháng 7
37 4.6% Thứ 6 Tháng 8
38 6.4% Thứ 7 Tháng 9
39 4.2% Thứ 2 Tháng 10
40 2.6% Thứ 3 Tháng 11
41 3.2% Thứ 3 Tháng 1
42 4.3% Thứ 4 Tháng 2
43 5.0% Thứ 5 Tháng 3
44 3.7% Thứ 6 Tháng 4
45 5.9% Thứ 7 Tháng 5
46 4.1% Chủ nhật Tháng 6
47 5.6% Thứ 2 Tháng 7
48 4.5% Thứ 3 Tháng 8
49 6.0% Thứ 4 Tháng 9
50 2.6% Thứ 5 Tháng 10
51 4.2% Thứ 6 Tháng 11
52 3.4% Thứ 7 Tháng 12
53 5.5% Chủ nhật Tháng 1
54 3.8% Thứ 2 Tháng 2
55 3.1% Thứ 3 Tháng 3
56 5.3% Thứ 4 Tháng 4
57 4.4% Thứ 5 Tháng 5
58 4.7% Thứ 6 Tháng 6
59 6.2% Chủ nhật Tháng 7
60 2.6% Thứ 2 Tháng 8
61 4.2% Thứ 3 Tháng 9
62 3.4% Thứ 4 Tháng 10
63 5.5% Thứ 5 Tháng 11
64 3.8% Thứ 6 Tháng 12
65 3.1% Thứ 7 Tháng 1
66 5.3% Chủ nhật Tháng 2
67 4.4% Thứ 2 Tháng 3
68 6.4% Thứ 3 Tháng 4
69 4.2% Thứ 4 Tháng 5
70 2.6% Thứ 5 Tháng 6
71 4.3% Thứ 6 Tháng 7
72 3.5% Chủ nhật Tháng 8
73 5.7% Thứ 2 Tháng 9
74 4.0% Thứ 3 Tháng 10
75 3.3% Thứ 4 Tháng 11
76 5.5% Thứ 5 Tháng 12
77 4.6% Thứ 6 Tháng 1
78 6.4% Chủ nhật Tháng 2
79 4.2% Thứ 2 Tháng 3
80 2.7% Thứ 3 Tháng 4
81 4.4% Thứ 4 Tháng 5
82 3.6% Thứ 5 Tháng 6
83 5.8% Thứ 6 Tháng 7
84 4.1% Chủ nhật Tháng 8
85 3.4% Thứ 2 Tháng 9
86 5.6% Thứ 3 Tháng 10
87 4.7% Thứ 4 Tháng 11
88 6.1% Thứ 5 Tháng 12
89 4.2% Thứ 6 Tháng 1
90 2.7% Chủ nhật Tháng 2
91 4.3% Thứ 2 Tháng 3
92 3.5% Thứ 3 Tháng 4
93 5.7% Thứ 4 Tháng 5
94 4.0% Thứ 5 Tháng 6
95 3.3% Thứ 6 Tháng 7
96 5.5% Chủ nhật Tháng 8
97 4.6% Thứ 2 Tháng 9
98 6.3% Thứ 3 Tháng 10
99 4.1% Thứ 4 Tháng 11
5/5 - (1 vote)